Tipe ban petualangan yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan handling
Ban motor ini hadir dengan karakter tajam dan tegas, dirancang untuk mendukung gaya berkendara yang lincah dan responsif.
n
nDesain tapak dan konstruksi pola fungsional memastikan performa optimal di berbagai kondisi jalan, baik di aspal maupun medan off-road.
n
nCocok untuk pengendara yang mengutamakan kontrol presisi, stabilitas, dan kenyamanan dalam setiap petualangan.
| Rim Size | 10, 11 |
|---|---|
| Speed Rating | L |
| Section Width | 110, 120 |
| Approved Rim | MT 3.00, MT 3.50 |
| Tread Depth | 4.10, 4.80 |
| Max Load (kg) | 165, 212 |
| Type | Tubeless |
| Brand | PIAGGIO, VESPA |
| Ukuran | Indikasi Kecepatan | Indikasi Beban | Max Beban | Max Tekanan | Kedalaman tapak (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120/70-10 | L | 54 | 467 | 280 | 4.8 |
| 110/70-11 | L | 45 | 363 | 230 | 4.1 |
| 120/70-11 | L | 56 | 494 | 280 | 4.7 |
| 110/70-12 | L | 47 | 386 | 225 | 4 |
| 120/70-12 | S | 58 | 520 | 330 | 5 |
| 130/70-12 | P | 62 | 584 | 280 | 5.4 |
| 110/70-13 | P | 48 | 397 | 225 | 4.3 |
| 120/70-13 | P | 53 | 454 | 230 | 4.5 |
| 130/70-13 | P | 63 | 600 | 290 | 5.1 |
| 140/70-13 | P | 61 | 567 | 230 | 4.7 |
| 150/70-13 | S | 64 | 617 | 230 | 4.8 |
ZN87 punya pola telapak untuk riding harian di kota, memberi stabilitas saat bermanuver, kontrol di tikungan, dan aman di jalan basah.
Dilengkapi teknologi Advanced Stability Groove yang meredam getaran, membuat ban responsif, nyaman, dan handling lebih halus di jalan tidak rata.
ZN87 memakai inner cushion yang menjaga tekanan stabil, meningkatkan daya tahan, mempertahankan bentuk ban, dan memberi kestabilan konsisten untuk penggunaan harian maupun jarak jauh.
Menggunakan compound Urban Performance yang memberi grip kuat, tahan aus, dan nyaman untuk jalan kering maupun basah dengan umur pakai lebih panjang.